SEOUL NATIONAL UNIVERSITY
Trường Đại học Quốc gia Seoul – Chinh phục tấm bằng quyền lực nhất xứ sở Kim Chi
Trường Đại học Quốc gia Seoul (서울대학교) được biết đến là ngôi trường danh giá nhất tại xứ sở Kim Chi với hơn 30,000 sinh viên theo học hằng năm và có 24 trường thành viên trực thuộc. Đại học quốc gia Seoul xếp thứ 18 tại Bảng xếp hạng các trường Đại học tại Châu Á năm 2025 (QS Asia University Rankings 2025) và xếp thứ 38 tại Bảng xếp hạng các trường Đại học Thế giới năm 2026 (QS World University Rankings 2026).
Cùng Kis Edu tìm hiểu sâu hơn về Trường Đại học Quốc gia Seoul qua bài viết dưới đây nhé! Nếu bạn muốn trở thành một thành viên của Đại học Quốc gia Seoul (SNU) hãy chọn Du học Hàn Quốc Kis Edu, chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn với hotline 0335258104 hoặc đến trụ sở văn phòng của chúng tôi tại 83 Nhất Chi Mai, Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Hãy để Kis Edu biến hành trình đến với Đại học Quốc gia Seoul của bạn trở nên dễ dàng và rực rỡ hơn bao giờ hết!
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên tiếng Hàn: 서울대학교 – (SNU)
Tên tiếng Anh: SEOUL NATIONAL UNIVERSITY
Loại hình: Đại học quốc gia
Năm thành lập: 1946
Địa chỉ: 1 Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul, Hàn Quốc
Website: snu.ac.kr
ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH HỆ TIẾNG
Cha mẹ không thuộc quốc tịch Hàn Quốc.
Tốt nghiệp THPT hoặc bằng cấp tương đương.
Khả năng tiếng Hàn: Không yêu cầu TOPIK
ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
Cha mẹ không thuộc quốc tịch Hàn Quốc
Tốt nghiệp THPT hoặc bằng cấp tương đương.
Khả năng tiếng Hàn: TOPIK hoặc TOPIK iBT 3 trở lên.
Năng lực tiếng Anh: TOEFL iBT 80 hoặc IELTS 6.0 hoặc TEPS 269 điểm trở lên.
ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
Cha mẹ không thuộc quốc tịch Hàn Quốc.
Tốt nghiệp Đại học Hàn Quốc hoặc quốc tế hệ 4 năm.
Khả năng tiếng Hàn: TOPIK hoặc TOPIK iBT 3 trở lên.
Năng lực tiếng Anh: TOEFL iBT 80 hoặc IELTS 6.0 hoặc TEPS 269 điểm trở lên.
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH HỆ TIẾNG
Thông Tin Chương Trình Học Tiếng Tại Đại Học Quốc Gia Seoul
| Danh mục | Nội dung |
| Phí xét tuyển (KRW) |
100,000 |
| Học phí/ kỳ
(KRW) |
1,800,000 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC
Các Ngành Đào Tạo Đại Học & Học Phí Tại Đại Học Quốc Gia Seoul
| Lĩnh vực | Ngành | Học phí/ kỳ
(KRW) |
| Nhân văn |
Ngôn ngữ & Văn học Hàn Quốc | 2,442,000 |
| Ngôn ngữ & Văn học Trung Quốc | ||
| Ngôn ngữ & Văn học Anh | ||
| Ngôn ngữ & Văn học Pháp | ||
| Ngôn ngữ & Văn học Đức | ||
| Ngôn ngữ & Văn học Nga | ||
| Ngôn ngữ & Văn học Tây Ban Nha | ||
| Ngôn ngữ học | ||
| Ngôn ngữ & Văn minh châu Á | ||
| Lịch sử học | ||
| Triết học | ||
| Nghiên cứu Tôn giáo | ||
| Mỹ học | ||
| Khảo cổ học & Lịch sử Nghệ thuật | ||
| Khoa học Xã hội | Khoa học Chính trị & Quan hệ Quốc tế | 2,442,000 |
| Kinh tế học | ||
| Xã hội học | ||
| Nhân chủng học | 2,679,000 | |
| Tâm lý học | ||
| Địa lý | ||
| Phúc lợi xã hội | 2,442,000 | |
| Truyền thông | ||
| Khoa học Tự nhiên | Toán học | 2,450,000 |
| Thống kê | 2,975,000 | |
| Vật lý & Thiên văn học | ||
| Vật lý & Thiên văn học | ||
| Hóa học | ||
| Khoa học sinh học | ||
| Khoa học Trái đất & môi trường | ||
| Điều dưỡng | 2,975,000 | |
| Quản trị Kinh doanh | 2,442,000 | |
| Kỹ thuật | Kỹ thuật Xây dựng dân dụng & môi trường | 2,998,000 |
| Kỹ thuật Cơ khí | ||
| Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu | ||
| Kỹ thuật Điện & Máy tính | ||
| Khoa học & Kỹ thuật Máy tính | ||
| Kỹ thuật Hóa học & Sinh học | ||
| Kiến trúc & Kỹ thuật Kiến trúc | ||
| Kỹ thuật Công nghiệp | ||
| Kỹ thuật Tài nguyên Năng lượng | ||
| Kỹ thuật Hạt nhân | ||
| Kiến trúc Tàu thủy & Kỹ thuật Đại dương | ||
| Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ | ||
| Nông nghiệp & Khoa học đời sống | Kinh tế Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn | 2,442,000 |
| Khoa học Cây trồng | 2,975,000 | |
| Khoa học Lâm nghiệp | ||
| Công nghệ sinh học Thực phẩm & Động vật | ||
| Sinh học & Hóa học Ứng dụng | ||
| Kiến trúc Cảnh quan & Kỹ thuật Hệ thống Nông thôn | ||
| Khoa học & Kỹ thuật Hệ thống sinh học & Vật liệu sinh học | ||
| Mỹ thuật | Tranh Đông phương | 3,653,000 |
| Hội họa | ||
| Điêu khắc | ||
| Thủ công mỹ nghệ | ||
| Thiết kế | ||
| Sư phạm | Giáo dục học | 2,442,000 |
| Sư phạm tiếng Hàn | ||
| Sư phạm tiếng Anh | ||
| Sư phạm tiếng Đức | ||
| Sư phạm tiếng Pháp | ||
| Sư phạm Khoa học xã hội | ||
| Sư phạm Lịch sử | ||
| Sư phạm Địa lý | ||
| Giáo dục Đạo đức | ||
| Sư phạm Toán học | 2,450,000 | |
| Sư phạm Vật lý | 2,975,000 | |
| Sư phạm Hóa học | ||
| Sư phạm Sinh học | ||
| Sư phạm Khoa học Trái đất | ||
| Giáo dục Thể chất | ||
| Sinh thái Nhân văn | Nghiên cứu Người tiêu dùng & Trẻ em | 2,442,000 |
| Thực phẩm & Dinh dưỡng | 2,975,000 | |
| Thời trang & Dệt may | ||
| Điều dưỡng | Chương trình Dự bị Thú y (2 năm) | 3,072,000 |
| Âm nhạc | Thanh nhạc | 3,916,000 |
| Sáng tác | ||
| Âm nhạc học | ||
| Piano | ||
| Nhạc cụ dàn nhạc | ||
| Âm nhạc truyền thống Hàn Quốc | ||
| Y khoa | Chương trình Dự bị Y khoa (2 năm) | 3,072,000 |
| SNU | Xã hội Nhân văn | 2,975,000 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ SAU ĐẠI HỌC
Các Ngành Đào Tạo Sau Đại Học & Học Phí Tại Đại Học Quốc Gia Seoul
Phí xét tuyển:
-
-
-
- 90,000 KRW
-
-
| Khoa | Chuyên ngành | Học phí/kỳ (KRW) |
| Nhân văn | Ngôn ngữ & Văn học Hàn Quốc | 3,278,000 |
| Ngôn ngữ & Văn học Trung Quốc | ||
| Ngôn ngữ & Văn học Anh | ||
| Ngôn ngữ & Văn học Pháp | ||
| Ngôn ngữ & Văn học Đức | ||
| Ngôn ngữ & Văn học Nga | ||
| Ngôn ngữ & Văn học Tây Ban Nha | ||
| Ngôn ngữ học | ||
| Lịch sử Hàn Quốc | ||
| Lịch sử Châu Á | ||
| Lịch sử Phương Tây | ||
| Triết học | ||
| Tôn giáo học | ||
| Mỹ học | ||
| Khảo cổ học & Lịch sử Nghệ thuật | ||
| Ngôn ngữ & Văn minh Châu Á | ||
| Khoa học xã hội | Chính trị học & Quan hệ Quốc tế | |
| Kinh tế học | ||
| Xã hội học | ||
| Nhân chủng học | ||
| Địa lý học | ||
| Phúc lợi Xã hội | ||
| Truyền thông | ||
| Quản trị kinh doanh | Quản trị Kinh doanh | |
| Nông nghiệp & khoa học đời sống | Kinh tế Nông nghiệp & Tài nguyên | |
| Nghiên cứu Thông tin Khu vực | 3,971,000 | |
| Luật | Luật | 3,278,000 |
| Sư phạm | Giáo dục học | 3,278,000 |
| Sư phạm tiếng Hàn | ||
| Sư phạm Ngoại ngữ(Anh/ Đức/ Pháp) | ||
| Sư phạm Khoa học Xã hội | ||
| Giáo dục Đạo đức | ||
| Giáo dục Thể chất | 3,971,000 | |
| Sinh thái nhân văn | Khoa học Người tiêu dùng | 3,278,000 |
| Nghiên cứu Trẻ em & Gia đình | 3,971,000 | |
| Hành chính công | Hành chính công | 3,278,000 |
| Chính sách công | ||
| Hành chính công Toàn cầu | 5,362,000 | |
| Nghiên cứu môi trường | Quy hoạch đô thị | 3,971,000 |
| Quản lý môi trường | ||
| Khoa học tự nhiên | Khoa học Toán học | 3,286,000 |
| Thống kê | 3,971,000 | |
| Vật lý & Thiên văn học | ||
| Hóa học | ||
| Khoa học Sinh học | ||
| Khoa học Trái đất & Môi trường | ||
| Nghiên cứu Khoa học | ||
| Điều dưỡng Các chương trình liên ngành |
Điều dưỡng Sản – Nhi & Tâm thần – Sức khỏe tâm thần | 3,971,000 |
| Điều dưỡng Sức khỏe Người lớn | ||
| Điều dưỡng Cộng đồng & Hệ thống chăm sóc điều dưỡng | ||
| Nông nghiệp & khoa học đời sống | Nông nghiệp, Lâm nghiệp & Tài nguyên sinh học | 3,971,000 |
| Công nghệ sinh học Nông nghiệp | ||
| Kiến trúc Cảnh quan & Kỹ thuật Hệ thống Nông thôn | ||
| Kỹ thuật Hệ thống sinh học | ||
| Giáo dục Nghề nghiệp & Phát triển Nguồn nhân lực | 3,278,000 | |
| Công nghệ Nông nghiệp quốc tế | Công nghệ Nông nghiệp Quốc tế | 3,971,000 |
| Sư phạm | Giáo dục Toán học | 3,286,000 |
| Giáo dục Khoa học
Sư phạm Vật lý Sư phạm Hóa học Sư phạm Sinh học Sư phạm Khoa học Trái đất |
3,971,000 | |
| Giáo dục Khoa học
Sư phạm Lịch sử |
3,278,000 | |
| Sinh thái nhân văn | Thực phẩm & Dinh dưỡng | |
| Thời trang & Dệt may | 3,971,000 | |
| Dược | Dược phẩm | 4,855,000 |
| Y tế công cộng | Khoa học Y tế Công cộng | 3,971,000 |
| Y tế Công cộng | ||
| Quản lý & Chính sách Y tế | ||
| Khoa học Sức khỏe Môi trường | ||
| Nghiên cứu môi trường | Quy hoạch Đô thị | 3,971,000 |
| Quản lý Môi trường | ||
| Thiết kế Môi trường | ||
| Khoa học & công nghệ hội tụ | Y học Phân tử & Khoa học Dược phẩm sinh học | 4,187,000 |
| Kỹ thuật | Kiến trúc & Kỹ thuật Kiến trúc | 3,997,000 |
| Kỹ thuật Hệ thống Năng lượng | ||
| Kỹ thuật Điện & Máy tính | ||
| Khoa học & Kỹ thuật Máy tính | ||
| Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu | ||
| Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu | ||
| Kỹ thuật Cơ khí | ||
| Kỹ thuật Cơ khí | ||
| Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ | ||
| Kỹ thuật Xây dựng, Đô thị & Môi trường | ||
| Kỹ thuật Hóa học & Sinh học | ||
| Kỹ thuật Hóa học & Sinh học | ||
| Kỹ thuật Công nghiệp | ||
| Kiến trúc Thủy quân & Kỹ thuật Đại dương | ||
| Kỹ thuật Sinh học Ứng dụng | ||
| Trí tuệ & Thông tin | ||
| Y khoa | Khoa học Y sinh | 4,931,000 |
| Y học | Lâm sàng: 6,131,000 Cơ bản: 4,931,000 |
|
| Y học Hệ thống Người | ||
| Nha khoa | Khoa học Nha khoa | Lâm sàng: 6,131,000 Cơ bản: 4,931,000 |
| Thú y | Thú y | Lâm sàng: 5,789,000 Cơ bản: 5,363,000 |
| Nghệ thuật | Âm nhạc | 4,855,000 |
| Thủ công & Thiết kế | ||
| Mỹ thuật | ||
| Hội họa Phương Đông | ||
| Hội họa | ||
| Điêu khắc |
KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL
Khuôn Viên Trường SNU (Gwanaksa)
| Đối tượng | Sinh viên đăng ký chương trình chính quy |
| Loại phòng | Phòng đôi (14,17 m²) |
| Vị trí | Trong khuôn viên trường, cách KLEC khoảng 10–15 phút đi bộ |
| Tiện nghi | Giường, tủ quần áo, bàn học, kệ sách và đường truyền Internet (miễn phí); máy giặt và máy sấy dùng chung (miễn phí), phòng tắm và nhà vệ sinh dùng chung. |
| Chi phí | 600.000 KRW (Cho 1 học kỳ, đã bao gồm tiền đặt cọc 150.000 KRW) |
Klec – Phòng Đơn
| Woori House | |
| Đối tượng | Sinh viên đăng ký chương trình chính quy |
| Loại phòng | Phòng đơn (18m²) |
| Vị trí | Ngoài khuôn viên trường (Off-campus), 15 phút đi xe buýt từ SNU |
| 8-9, Bogeun 8-gil, Gwanak-gu, Seoul | |
| Tiện nghi | Giường, tủ quần áo, giá sách, bàn làm việc, đường truyền Internet miễn phí, điều hòa nhiệt độ, lò vi sóng và máy giặt, phòng tắm vòi sen riêng, nhà bếp |
| Chi phí | 1.700.000 KRW (Đã bao gồm tiền đặt cọc 200.000 KRW) |
Klec – Phòng Đôi
| Dragon Type B | Dragon Type C | |
| Đối tượng | Sinh viên đăng ký chương trình chính quy | |
| Loại phòng | Phòng đôi (20,23 m²) | Phòng đôi (23,27 m²) |
| Vị trí | Ngoài khuôn viên trường, Sillim-dong 103-137 (Seorim 11-gil 11), quận Gwanak, Seoul | |
| Tiện nghi | Giường, tủ quần áo, kệ sách, bàn học, Internet miễn phí, máy điều hòa, lò vi sóng, máy giặt, phòng tắm riêng, bếp | |
| Giường tầng | Giường đơn | |
| Chi phí (KRW) |
900.000 | 1.050.000 |
KẾT LUẬN
Trường Đại học Quốc gia Seoul có tỷ lệ nhập học chỉ 1% mỗi năm, đây là ngôi trường danh giá mà ai cũng mơ ước. Với ngành học đa dạng trải dài trên khắp các lĩnh vực cùng chất lượng giảng dạy vượt trội, Trường Đại học Quốc gia Seoul sẽ là bệ phóng giúp sinh viên vững bước trong tương lai.
Để được tư vấn chuyên sâu và cá nhân hóa nhằm chuẩn bị phong thái tốt nhất cho vòng phỏng vấn quyết định, đặc biệt là cách trả lời ‘trúng đích’ với các trường đại học hàng đầu, hãy liên hệ ngay với Du học KIS EDU qua hotline 0335258104 hoặc đến văn phòng tại 83 Nhất Chi Mai, Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên chặng đường chinh phục Đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc!
Mời bạn đọc – Đại Học Konkuk – Lò Đào Tạo Ngôi Sao Hàng Đầu Hàn Quốc
Tuyết Nhi
Công ty TNHH Kis Edu
Mọi thắc mắc về thông tin du học Hàn Quốc của bạn xin liên hệ:
Công ty TNHH Kis Edu – Tư vấn Du học tận tâm!
Hotline: 0335258104
Website: Công ty TNHH Kis Edu
Facebook:
Tiktok:
VĂN PHÒNG CÔNG TY TNHH KIS EDU
Địa chỉ: 83 Nhất Chi Mai, Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: 0335258104
Email: info@101visa.co.kr
